詳細介紹
| |||
主要功能和特點: 1、 HRMS-45數顯表面洛氏硬度計通過LCD大屏幕直接顯示測試硬度值; 2、 HRMS-45數顯表面洛氏硬度計殼體由特殊翻砂工藝一次成型鑄造而成,結構穩定不變形,能在較為惡劣的環境下工作;汽車烤漆檔次高,抗劃傷能力強,使用多年依然光亮如新; 3、 我們具備自行研發設計,生產加工的能力,機器終身提供配件更換和維護升級服務;
主要用途和適用范圍: |
表面淬火鋼,銅、鋁合金薄板,帶鋼,硬質合金鋼
鍍鋅,鍍鉻,鍍錫,材料表面熱處理和化學表面處理的各種金屬材料
鑄造和鍛造件 ·樣品測試和驗收檢驗
平面和圓柱形工件 ·鋼鐵、有色金屬
汽車和航空業 ·硬質合金、陶瓷、不銹鋼
實驗室和車間
主要技術參數:
參數名稱 | 參數數據 |
初試驗力(N) | 3kgf(29.42N) 允許誤差±2.0% |
總試驗力(N) | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N) |
表面洛式標尺 | HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
檢驗標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規程 |
精度 | 0.1HR |
保荷時間(s) | 1-60 |
硬度示值讀數方式 | LCD |
試件允許最大高度(mm) | 230 |
壓頭中心到機身距(mm) | 165 |
硬度計外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
電源 | 220V/50HZ |
儀器重量(kg) | 70 |
硬度測試范圍 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR-30T:29-82 HR45T:10-72 |
裝箱單:
序號 | 名稱(規格) | 數量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
3 | 大平試臺、中平試臺、“V"型試臺 | 共3只 |
標準洛氏硬度塊 | ||
4 | HR30T | 1塊 |
5 | HR30N HR15N | 共2塊 |
6 | 保險絲 2A | 2根 |
7 | 電源線 | 1根 |
8 | RS-232通訊線 | 1根 |
9 | 砝碼A、B、C | 共3只 |
10 | 防塵塑料罩 | 1只 |
11 | 產品合格證書 | 1份 |
12 | 打印機紙、打印機使用說明書 | 各1份 |
13 | 產品使用說明書 | 1本 |
產品咨詢
掃碼加微信
手機瀏覽
版權所有Copyright © 2024 上海鉅惠儀器制造有限公司 All Right Reserved 備案號:滬ICP備17001108號-2 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸