詳細介紹
HQGZ-350SY金相試樣自動切割機采用PLC及觸摸屏進行控制,具有非常高的可靠性及強大的控制能力。本切割機不但可以切割直徑為100mm以內的圓形工件,還可以切割高100mm、寬300mm以內的長方形試樣整機采用全封閉式結構,切割室安全防護罩上配有超大的觀察視窗,便于用戶觀察樣品的切割全過程;配備LED照明系統,實現對整個切割室的有效照明;配備循環冷卻系統,可保證切割后的試樣表面光亮、平整,無燒傷;適用于切割各種金屬,非金屬材料的試樣,以便觀察材料金相,巖相組織。HQGZ-350SY金相試樣自動切割機具有切割過程自動化,噪音低,操作簡便,安全可靠等特點是實驗室制樣設備之一。
主要技術規格
名稱 | 規格 |
切割方式 | 自動切割,手動切割、連續切割、脈沖切割 |
屏幕 | 7寸觸摸屏 |
Y軸行程 | 275mm |
Y軸切割行程 | 可設定 |
Y軸進刀速度 | 0.01-3mm/s 可任意設置 |
進刀位置 | 實時顯示跟蹤 |
復位方式 | 自動復位 |
切割片尺寸 | 350*2.5*32mm |
主軸轉速 | 2800rpm |
切割臺尺寸 | 350X305mm |
切割平臺材質 | 工件接觸面不銹鋼 |
最大切割直徑 | φ100mm |
照明 | 防水LED照明 |
冷卻系統 | 自動2路水冷 |
側面可拆卸擋板 | 有 |
夾具 | 螺紋夾具 |
電機功率 | 3KW |
電源 | 三相四線380V 50HZ |
切割工藝儲存 | 100組 |
自動循環水箱 | 50L |
尺寸(WXDXH) | 900x920x670mm |
木箱尺寸 | 990X1040X810 |
水箱尺寸 | 685X530X640 |
凈重 | 290KG |
三:裝 箱 單
名 稱 | 規 格 | 單 位 | 數 量 | 備 注 |
切割機 | HQGZ-350SY | 臺 | 1 | |
產 品 說 明 書 | 份 | 1 | ||
產 品 合 格 證 | 份 | 1 | ||
裝 箱 單 | 份 | 1 | ||
水 箱 | 個 | 1 | ||
水泵 | 臺 | 1 | ||
防銹潤滑液 | 1L | 桶 | 2 | |
砂 輪 片 | 350*2.5*32mm | 片 | 2 | |
管夾 | 個 | 2 | ||
扳手 | 把 | 3 | ||
進水管 | 根 | 1 | ||
排水管 | 根 | 1 |
切割工件的時間及切割片消耗量:
(切割工件直徑8mm的大概要1.5分鐘左右;切割片大約消耗0.4mm左右;切割工件直徑25的大概要5分鐘左右;切割片大約消耗0.8mm左右)
產品咨詢
掃碼加微信
手機瀏覽
版權所有Copyright © 2024 上海鉅惠儀器制造有限公司 All Right Reserved 備案號:滬ICP備17001108號-2 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸